| Date | Category | Check Number | Payee Name | Memo / Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | $8,690.65 | ||||
| 6/9/2026 | Insurance | 74832 | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #1 for pay date 06/12/26 | $2,603.00 |
| 6/26/2026 | Insurance | 74833 | Colonial Life | Payroll #2 for pay date 06/26/26 | $17.88 |
| 6/27/2026 | Insurance | 74834 | Marshall & Sterling for FSA | Payroll #2 for pay date 06/26/26 | $402.83 |
| 6/28/2026 | Insurance | 74835 | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #2 for pay date 06/26/26 | $2,603.00 |
| 7/10/2026 | Insurance | 74836 | Colonial Life | Payroll #1 for pay date 07/10/26 | $17.88 |
| 7/11/2026 | Insurance | 74837 | Marshall & Sterling for FSA | Payroll #1 for pay date 07/10/26 | $443.06 |
| 7/12/2026 | Insurance | 74838 | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #1 for pay date 07/10/26 | $2,603.00 |
Prepaid Checks #74832 - 74838
Provided for: July 13, 2026 - Regular MeetingGo back to the Board Meeting.
Go back to the Board Meeting.