| Date | Check Number | Payee Name | Memo / Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Total | $6,697.42 | |||
| 4/17/2026 | 74654 | Colonial Life | Payroll #2 for pay date 04/17/2026 | $17.88 |
| 4/17/2026 | 74655 | Marshall & Sterling for FSA | Payroll #2 for pay date 04/17/2026 | $402.83 |
| 4/17/2026 | 74656 | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #2 for pay date 04/17/2026 | $3,278.00 |
| 5/1/2026 | 74657 | Colonial Life | Payroll #1 for pay date 05/01/2026 | $17.88 |
| 5/1/2026 | 74658 | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #1 for pay date 05/01/2026 | $2,578.00 |
| 5/1/2026 | 74659 | Marshall & Sterling for FSA | Payroll #1 for pay date 05/01/2026 | $402.83 |
Prepaid Checks #74654 - 74659
Provided for: May 11, 2026 - Regular MeetingGo back to the Board Meeting.
Go back to the Board Meeting.