| Date | Category | Check Number | Payee Name | Amount | Memo / Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,447.42 | ||||
| 03/20/2026 | Insurance | 74564 | Colonial Life | 17.88 | Payroll #2 for pay date 3/20/2026 |
| 03/20/2026 | Insurance | 74566 | U.S. OMNI - For Payroll | 3,303.00 | Payroll #2 for pay date 3/20/2026 |
| 03/20/2026 | Insurance | 74565 | Marshall & Sterling for FSA | 402.83 | Payroll #2 for pay date 3/20/2026 |
| 04/03/2026 | Insurance | 74567 | Colonial Life | 17.88 | Payroll #1 for pay date 4/3/2026 |
| 04/03/2026 | Insurance | 74569 | U.S. OMNI - For Payroll | 3,303.00 | Payroll #1 for pay date 4/3/2026 |
| 04/03/2026 | Insurance | 74568 | Marshall & Sterling for FSA | 402.83 | Payroll #1 for pay date 4/3/2026 |
Prepaid Checks #74564 - 74568
Provided for: April 20, 2026 - Regular MeetingGo back to the Board Meeting.
Go back to the Board Meeting.