| Date | Num | Catagory | Name | Memo/Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 74935 | Professional Services | Bond, Schoeneck & King, PLLC | Bill# 20144215 | $4,524.00 |
| 07/24/2026 | 74936 | Insurance | Colonial Life | Payroll #2 for pay date 07/24/2026 | $17.88 |
| 07/24/2026 | 74937 | Insurance | Marshall & Sterling for FSA | Payroll #2 for pay date 07/24/2026 | $443.06 |
| 07/24/2026 | 74938 | Insurance | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #2 for pay date 07/24/2026 | $2,603.00 |
| 08/07/2026 | 74939 | Insurance | Colonial Life | Payroll #1 for pay date 08/07/2026 | $17.88 |
| 08/07/2026 | 74940 | Insurance | U.S. OMNI - For Payroll | Payroll #1 for pay date 08/07/2026 | $2,603.00 |
| 08/07/2026 | 74941 | Insurance | Marshall & Sterling for FSA | Payroll #1 for pay date 08/07/2026 | $443.06 |
| Total | $10,651.88 |
Exhibit I.A. PrePaid Checks
Provided for: September 21, 2026 - Regular MeetingGo back to the Board Meeting.
Go back to the Board Meeting.